| 德阳市住房和城乡建设局行政审批服务科 十月行政审批服务事项办结台帐 | |||||||||
| 事项名称:工程竣工验收备案 | 事项类别:公共服务 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程地址 | 建设规模 (㎡) | 总投资 (万元) | 工程类别 | 施工单位 | 取件日期 | 备注 |
| 1 | 德阳市瑞丰建设工程有限公司 | 浔湖路(华山路-岷山南路)市政道路工程 | 起于华山路,止于岷山南路 | —— | 7285.99 | 市政 | 四川省广汉市第九建筑工程有限公司 | 2019.10.14 | |
| 2 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里1#楼 | 双河街98号 | 21443.86 | 1701.15 | 商住 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 3 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里2#楼 | 双河街98号 | 14502 | 1172.9 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 4 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里3#楼 | 双河街98号 | 14479.74 | 1378.49 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 5 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里4#楼 | 双河街98号 | 14451.02 | 1172.62 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 6 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里5#楼 | 双河街98号 | 15856.59 | 1309.43 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 7 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里6#楼 | 双河街98号 | 19973.42 | 1561.89 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 8 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里7#楼 | 双河街98号 | 2801.52 | 211.58 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 9 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里8#楼 | 双河街98号 | 2093.32 | 171.44 | 住宅 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |
| 10 | 四川暨阳置业有限公司 | 亲亲里地下室 | 双河街98号 | 27868.73 | 3333.92 | 商住 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2019.10.30 | |







