开展行政审批服务事项。本月开展行政审批服务事项情况:本月共受理行政审批服务事项2108件,承诺时限办结2108件,接受现场咨询2329人(次)。
附件:各窗口服务情况统计表
事项类型 | 行政审批服务事项 | 承办单位 | 受理 (件) | 承诺办结 (件) | 上报省厅 (件) |
行政许可事项 | 建筑工程施工许可 | 住建窗口 | 3 | 3 | |
污水排入排水管网许可 | |||||
燃气经营许可 | |||||
建筑类企业资质认定 | 2 | 2 | |||
国家和省、市投资的重点建设工程项目和有特殊规定的建设工程初步设计审查 | 5 | 5 | |||
商品房预售许可 | 房管窗口 | 11 | 11 | ||
其他行政权力 | 中标备案 | 住建窗口
| |||
建设工程消防设计审查备案 | 1 | 1 | |||
工程竣工结算文件备案 | 3 | 3 | |||
质监备案 | 2 | 2 | |||
工程竣工验收备案 | 10 | 10 | |||
四川省施工企业取费证办理 | 3 | 3 | |||
安全文明施工措施费费率核定 | 2 | 2 | |||
消防竣工验收 | 3 | 3 | |||
建设工程施工图审查备案 | 1 | 1 | |||
多图联审备案 | 1 | 1 | |||
民用建筑节能设计审查备案 | |||||
勘察设计资质初审(转报) | |||||
起重机备案 | 72 | 72 | |||
房地产中介服务机构备案 | 房管窗口 | 2 | 2 | ||
房屋租赁登记备案 | |||||
(非)商品房交易管理 | |||||
存量房网签 | 742 | 742 | |||
商品房交易备案 | 1114 | 1114 | |||
房屋所有权属变更登记 | |||||
其他服务事项
| 建设工程档案报送责任书签订 | 住建窗口 | 3 | 3 | |
建设工程规费制单 | |||||
并联审批事项 | 3 | 3 | |||
政策性住房上市 | 房管窗口 | 125 | 125 | ||
行政征收事项 | 城市基础设施配套费 | 住建窗口 | |||
新型墙体材料专项基金 | |||||
房屋白蚁防治费 | |||||
合计 | 2108 | 2108 |







