开展行政审批服务事项。本月开展行政审批服务事项情况:本月共受理行政审批服务事项2061件,承诺时限办结2061件,接受现场咨询4610人(次)。
附件:各窗口服务情况统计表
事项类型 | 行政审批服务事项 | 承办单位 | 受理 (件) | 承诺办结 (件) | 上报省厅 (件) |
行政许可事项 | 建筑工程施工许可 | 住建窗口 | 4 | 4 | |
污水排入排水管网许可 | |||||
燃气经营许可 | 2 | 2 | |||
建筑类企业资质认定 | |||||
国家和省、市投资的重点建设工程项目和有特殊规定的建设工程初步设计审查 | |||||
商品房预售许可 | 房管窗口 | 5 | 5 | ||
其他行政权力 | 中标备案 | 住建窗口
| 2 | 2 | |
建设工程消防设计审查备案 | 2 | 2 | |||
工程竣工结算文件备案 | |||||
质监备案 | 6 | 6 | |||
工程竣工验收备案 | 10 | 10 | |||
四川省施工企业取费证办理 | 7 | 7 | |||
安全文明施工措施费费率核定 | 3 | 3 | |||
消防竣工验收备案 | 3 | 3 | |||
建设工程施工图审查备案 | 1 | 1 | |||
多图联审备案 | 1 | 1 | |||
民用建筑节能设计审查备案 | 3 | 3 | |||
房地产开发企业资质变更(本级审批) | 2 | 2 | |||
起重机备案 | 77 | 77 | |||
房地产中介服务机构备案 | 房管窗口 | 1 | 1 | ||
房屋租赁登记备案 | 1 | 1 | |||
(非)商品房交易管理 | |||||
存量房网签 | 689 | 689 | |||
商品房交易备案 | 1115 | 1115 | |||
前期物业招投标备案 | |||||
房屋所有权属变更登记 | |||||
其他服务事项
| 建设工程档案报送责任书签订 | 住建窗口 | 4 | 4 | |
建设工程规费制单 | 3 | 3 | |||
并联审批事项 | 4 | 4 | |||
政策性住房上市 | 房管窗口 | 114 | 114 | ||
行政征收事项 | 城市基础设施配套费 | 住建窗口 | 2 | 2 | |
新型墙体材料专项基金 | |||||
房屋白蚁防治费 | |||||
合计 | 2061 | 2061 |







