| 德阳市住房和城乡建设局行政审批服务科 十月行政审批服务事项办结台帐 | ||||||||||
| 事项名称:工程竣工验收备案 | 事项类别:公共服务 | |||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 取件日期 | 工程类别 | 备注 | |
| 1 | 四川金乐房地产开发有限公司 | 上官锦城1#楼 | 四川竹凌建筑安装工程有限公司 | 黄山路以东(东工厂) | 11716.64 | 1750.41 | 2017.10.20 | 商住 | ||
| 2 | 四川金乐房地产开发有限公司 | 上官锦城2#楼 | 四川竹凌建筑安装工程有限公司 | 黄山路以东(东工厂) | 13441.72 | 2035.64 | 2017.10.20 | 商住 | ||
| 3 | 四川金乐房地产开发有限公司 | 上官锦城3#楼 | 四川竹凌建筑安装工程有限公司 | 黄山路以东(东工厂) | 4161.94 | 649.94 | 2017.10.20 | 住宅 | ||
| 4 | 四川金乐房地产开发有限公司 | 上官锦城4#楼 | 四川竹凌建筑安装工程有限公司 | 黄山路以东(东工厂) | 3492.39 | 551.25 | 2017.10.20 | 住宅 | ||
| 5 | 四川金乐房地产开发有限公司 | 上官锦城5#楼 | 四川竹凌建筑安装工程有限公司 | 黄山路以东(东工厂) | 3492.39 | 551.25 | 2017.10.20 | 住宅 | ||
| 6 | 四川金乐房地产开发有限公司 | 上官锦城6#楼 | 四川竹凌建筑安装工程有限公司 | 黄山路以东(东工厂) | 8019.37 | 1267.46 | 2017.10.20 | 住宅 | ||







