| 德阳市住房和城乡规划建设局行政审批服务科 九月行政审批服务事项办结台帐 | |||||||||
| 事项名称:工程竣工验收备案 | 事项类别:公共服务 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 取件日期 | 工程类别 | 备注 |
| 1 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目1#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 3693.94 | 318.12 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 2 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目2#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 2778.6 | 238.8 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 3 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目3#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 3693.96 | 318.12 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 4 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目5#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 2778.64 | 238.8 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 5 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目6#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 3693.96 | 318.12 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 6 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目7#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 2778.6 | 238.8 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 7 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目8#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 2217.09 | 196.16 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 8 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目9#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 3532.26 | 312.16 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 9 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目10#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 2217.09 | 196.16 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 10 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目11#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 3532.26 | 312.16 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 11 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目12#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 2217.09 | 196.16 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 12 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目13#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 3532.26 | 312.16 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 13 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目15#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 1574.68 | 134.93 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 14 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目16#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 977.3 | 84.33 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 15 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目17#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 1926.28 | 166.12 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 16 | 四川九为产业园运营管理有限公司 | 九为蓝谷-德阳总部港项目18#厂房 | 四川省广汉市第五建筑工程有限公司 | 德阳市南湖路66号 | 937.69 | 81.29 | 2017.9.4 | 工业 | |
| 17 | 德阳汇昌房地产开发有限公司 | 汇乐·雅新郡1#楼及地下室 | 四汇建设集团有限公司 | 天山南路以东 | 22589.11 | 3713.54 | 2017.9.15 | 商住 | |
| 18 | 德阳汇昌房地产开发有限公司 | 汇乐·雅新郡2#楼及地下室 | 四汇建设集团有限公司 | 天山南路以东 | 21376.66 | 3514.22 | 2017.9.15 | 商住 | |
| 19 | 德阳汇昌房地产开发有限公司 | 汇乐·雅新郡3#楼及地下室 | 四汇建设集团有限公司 | 天山南路以东 | 6531.61 | 1073.76 | 2017.9.15 | 商住 | |
| 20 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡1#楼 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 18684.02 | 2823.08 | 2017.9.28 | 商住 | |
| 21 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡2#楼 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 18838.51 | 2841.65 | 2017.9.28 | 商住 | |
| 22 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡3#楼 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 18839.52 | 2841.65 | 2017.9.28 | 商住 | |
| 23 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡4#楼 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 19280.74 | 2821.84 | 2017.9.28 | 商住 | |
| 24 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡5#楼 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 19784.82 | 3093.61 | 2017.9.28 | 商住 | |
| 25 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡6#楼 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 30188.82 | 4542.46 | 2017.9.28 | 商住 | |
| 26 | 德阳市星月房地产开发有限公司 | 星月·望龙东郡地下室 | 中国华西企业股份有限公司 | 龙泉山北路192号 | 28333.27 | 5135.74 | 2017.9.28 | 公共 | |







