| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 取件日期 | 工程类别 | 备注 |
| 1 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区拆迁安置房7#楼 | 四川豪宇建设发展有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 8801.54 | 1368 | 2017.8.3 | 住宅 | |
| 2 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区1#楼 | 四川明福建设集团有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 25628.97 | 2846.7 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 3 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区2#楼 | 四川明福建设集团有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 9009.1 | 1231.2 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 4 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区3#楼 | 四川华远建设集团有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 9495.07 | 1054.14 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 5 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区4#楼 | 四川华远建设集团有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 24240.22 | 2177.2 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 6 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区5#楼 | 四川福康建设有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 11859.71 | 1214.4 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 7 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区6#楼 | 四川东嘉建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 8809.68 | 1006.88 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 8 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区8#楼 | 德阳市建业建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 13105.12 | 1230.9 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 9 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区9#楼 | 德阳市建业建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 5864.32 | 538.42 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 10 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区10#楼 | 德阳市鹏程建设工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 12924.56 | 1481.54 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 11 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区11#楼 | 四川东嘉建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 5657.52 | 3528.57 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 12 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区12#楼 | 德阳市金隆建筑有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 12924.56 | 1507.26 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 13 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区13#楼 | 四川福康建设有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 8435.89 | 865.17 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 14 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区14#楼 | 德阳市金隆建筑有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 11604.58 | 1352.6 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 15 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区15#楼 | 德阳市鹏程建设工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 11574.5 | 1326.78 | 2017.8.29 | 住宅 | |
| 16 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区地下室A区 | 四川豪宇建设发展有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 17100 | 2665.17 | 2017.8.29 | 公共 | |
| 17 | 德阳市土地收购储备中心 | 旌南小区地下室B区 | 四川东嘉建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 11493.01 | 1860.21 | 2017.8.29 | 公共 |







