| 事项名称:工程竣工验收备案 | 事项类别:公共服务 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 取件日期 | 工程类别 | 备注 |
| 1 | 四川国信玖鑫置业有限责任公司 | 天悦湾(一期)房产开发项目1#、2#楼及一期地下室—1#楼 | 四川省住业建设有限公司 | 雅河街与蓥华山南路交汇处西南角 | 37969.49 | 5062.4 | 2017.7.7 | 住宅 | |
| 2 | 四川国信玖鑫置业有限责任公司 | 天悦湾(一期)房产开发项目1#、2#楼及一期地下室—2#楼 | 四川省住业建设有限公司 | 雅河街与蓥华山南路交汇处西南角 | 11873.69 | 1570.73 | 2017.7.7 | 住宅 | |
| 3 | 四川国信玖鑫置业有限责任公司 | 天悦湾(一期)房产开发项目1#、2#楼及一期地下室—地下室 | 四川省住业建设有限公司 | 雅河街与蓥华山南路交汇处西南角 | 14253.25 | 1900.36 | 2017.7.7 | 住宅 | |
| 4 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔4#楼 | 德阳顺天建筑有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 14647.14 | 1754.1 | 2017.7.19 | 住宅 | |
| 5 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔5#楼 | 德阳顺天建筑有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 12382.28 | 1754.1 | 2017.7.19 | 住宅 | |
| 6 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔6#楼 | 德阳顺天建筑有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 11264.99 | 1754.1 | 2017.7.19 | 住宅 | |
| 7 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔4、5、6#地下室 | 德阳顺天建筑有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 15302.5 | 1754.1 | 2017.7.19 | 住宅 | |
| 8 | 四川世家置业有限公司 | 城南1号5#楼及地下室工程 | 四川省第四建筑工程公司 | 德阳市岷山路与雅河街交汇处 | 43324.88 | 5746 | 2017.7.21 | 商住 | |
| 9 | 四川世家置业有限公司 | 城南1号6#楼及地下室工程 | 四川省第四建筑工程公司 | 德阳市岷山路与雅河街交汇处 | 36491 | 5906 | 2017.7.21 | 商住 | |
| 10 | 四川世家置业有限公司 | 城南1号7#(原1#楼3单元)楼及地下室工程 | 四川省第四建筑工程公司 | 德阳市岷山路与雅河街交汇处 | 24162 | 4548 | 2017.7.21 | 商住 | |
| 11 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔1#楼 | 四川省广汉市第九建筑工程有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 11267.78 | 1554.66 | 2017.7.25 | 住宅 | |
| 12 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔2#楼 | 四川省广汉市第九建筑工程有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 12379.35 | 1816.98 | 2017.7.25 | 住宅 | |
| 13 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔3#楼 | 四川省广汉市第九建筑工程有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 14641.03 | 2026.79 | 2017.7.25 | 住宅 | |
| 14 | 四川德阳顺天实业有限公司 | 温莎湖畔1、2、3#地下室 | 四川省广汉市第九建筑工程有限公司 | 邛海路与塔子山路交汇处 | 15302.5 | 4336.85 | 2017.7.25 | 住宅 | |







