序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 取件日期 | 工程类别 | 备注 |
1 | 四川力创房地产开发有限责任公司 | 力创·天籁福二期1#楼 | 四川德阳市万泰建筑有限公司 | 沱江路与峨眉山路交汇处 | 24658.62 | 3286.9 | 2017.3.3 | 商住 | |
2 | 德阳市诚成投资有限公司 | 工业标准化厂房建设项目1#车间 | 四川裕泰建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 8799.3 | 567.64 | 2017.3.16 | 工业 | |
3 | 德阳市诚成投资有限公司 | 工业标准化厂房建设项目2#车间 | 四川裕泰建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路西侧 | 8808.48 | 580.31 | 2017.3.16 | 工业 | |
4 | 四川美丰化工股份有限公司 | 车用尿素装置车间 | 四川升华集团有限公司 | 四川美丰化肥分公司厂区内 | 853.39 | 165.2455 | 2017.3.22 | 工业 | |
5 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 单人间倒班房 | 四川永力建设发展有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 3635.22 | 376.33 | 2017.3.29 | 工业 | |
6 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 多人间倒班房 | 四川永力建设发展有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 2655 | 376 | 2017.3.29 | 工业 | |
7 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 余热发电主厂房 | 四川永力建设发展有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 1240.94 | 191 | 2017.3.29 | 工业 | |
8 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 柴油发电机房、公用变电所、压缩空气站 | 四川永力建设发展有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 1023.03 | 147.69 | 2017.3.29 | 工业 | |
9 | 四川世康房地产开发有限公司 | 世纪城3#楼 | 四川裕泰建筑工程有限公司 | 德阳市青衣江路与太行山路交汇处西南角 | 8578.3 | 794.54 | 2017.3.30 | 住宅 | |
10 | 四川世康房地产开发有限公司 | 世纪城4#楼 | 四川裕泰建筑工程有限公司 | 德阳市青衣江路与太行山路交汇处西南角 | 17358.65 | 933.91 | 2017.3.30 | 住宅 | |
11 | 四川世康房地产开发有限公司 | 世纪城5#楼 | 四川裕泰建筑工程有限公司 | 德阳市青衣江路与太行山路交汇处西南角 | 14223.8 | 937.47 | 2017.3.30 | 住宅 |







