序号 | 建设单位(个人) | 工程名称 | 工程地址 | 施工单位 | 建设规模 | 总投资 | 办证日期 | 备注 |
1 | 德阳经开区建设投资有限公司 | 南湖路(岷山路-林山路)市政道路工程III标段工程 | 庐山南路以东,林山路以西 | 四川省立新建设集团有限公司 | 59300 | 4430.6029 | 2017年3月3日 | |
2 | 德阳经开区建设投资有限公司 | 南湖路(岷山路-林山路)市政道路工程I标段工程 | 庐山南路以东,林山路以西 | 安徽水利开发股份有限公司 | 89000 | 5021.9361 | 2017年3月6日 | |
3 | 德阳市富康房地产开发有限公司 | 德阳熙城项目裙房及地下一层装修工程 | 华山北路33号 | 四川省第三建筑工程公司 | 50097.74 | 3400 | 2017年3月8日 | |
4 | 中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司 | 金沙江加油站项目站房、加油棚 | 金沙江路北侧 | 四川三羊建设有限公司 | 683.74 | 226.2187 | 2017年3月10日 | |
5 | 四川省德阳市中级人民法院 | 文化四室 | 长江东路279号 | 四川宏弋建筑特种工程有限公司 | 350.47 | 100 | 2017年3月10日 | |
6 | 德阳经开区建设投资有限公司 | 井岗山路(韩江路-金沙江路)市政道路工程I标段 | 起点为洪湖路,止点于金沙江路 | 四川明兴建设集团有限公司 | 27166.8 | 1899.8022 | 2017年3月20日 | |
7 | 德阳经开区建设投资有限公司 | 华山南路(嘉陵江路-金沙江路)改造工程 | 起于嘉陵江路以南,止于金沙江路以北 | 德阳市通达安装建筑有限公司 | 114000 | 1528.5365 | 2017年3月24日 | |
8 | 德阳经济技术开发区市政建设管理中心 | 金沙江大桥维修加固工程 | 金沙江路横跨绵远河 | 四川明峰建筑有限公司 | 13332 | 438.4048 | 2017年3月28日 |







