号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 取件日期 | 工程 | 备注 |
1 | 四川蓝星机械有限公司 | 职工经济适用房工程1-11#楼 | 重庆建安建设(集团)有限公司 | 德阳市桂江街366号 | 63043.03 | 11763.03 | 2017.1.9 | 住宅 | |
2 | 德阳市琪达嘉业房地产投资有限公司 | 琪达·新巢1#楼 | 四川德阳市万泰建筑有限公司 | 德阳市蒙山街56号 | 10311.4 | 1480.43 | 2017.1.10 | 住宅 | |
3 | 德阳市琪达嘉业房地产投资有限公司 | 琪达·新巢2#楼 | 四川德阳市万泰建筑有限公司 | 德阳市蒙山街56号 | 8563.98 | 1229.55 | 2017.1.10 | 住宅 | |
4 | 德阳市琪达嘉业房地产投资有限公司 | 琪达·新巢3#楼及地下室 | 四川德阳市万泰建筑有限公司 | 德阳市蒙山街56号 | 7803.64 | 1120.38 | 2017.1.10 | 住宅 | |
5 | 四川工程职业技术学院 | 材料工程实训中心扩建 | 四川省建强建筑工程有限责任公司 | 德阳市泰山南路二段801号 | 1742.96 | 91.65 | 2017.1.17 | 车间 | |
6 | 德阳鑫凯基置业有限公司 | 银鑫·五洲广场23、23号楼地下室 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 松花江北路6号 | 23634.29 | 2826.62 | 2017.1.18 | 公共 | |
7 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 4#值班宿舍 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 1476.18 | 142.04 | 2017.1.23 | 工业 | |
8 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 办公楼 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 1979.81 | 130 | 2017.1.23 | 工业 | |
9 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 均化库 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 | 德阳市岷山路三段33号 | 18730.77 | 725.46 | 2017.1.23 | 工业 |







