| 德阳市市区住房保障公示名单2018--7批 | |||||||||
| 根据《德阳市市区公共租赁住房管理办法》《德阳市保障性住房保障对象资格准入核准并联审批工作方案》规定,经与街道、社区初步调查,并联合民政、公安、人社、工商、公积金中心、不动产登记中心等部门审核,以下家庭符合德阳市公共租赁住房申请保障基本条件,现予以公示。公示期为5个工作日。凡有异议者,请在公示期内以真实姓名书面或者电话向德阳市住房保障和房屋管理局反映,联系电话:0838-2551568。监督电话:德阳市纪委派驻市住房和城乡建设局纪检组0838-2553885、德阳市住房和城乡建设局党委办公室2550230。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 性别 | 年龄 | 家庭人数 | 保障人数 | 居住情况 | 年收入情况(元) | 备注 |
| 1 | 陈明炳 | 城南街道丁香巷社区 | 男 | 59 | 1 | 1 | 其他住房 | 2880 | 最低收入家庭 |
| 2 | 宁家培 | 工农街道宝峰寺社区 | 男 | 96 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 0 | 最低收入家庭 |
| 3 | 钟本聪 | 旌阳街道西小区社区 | 女 | 78 | 1 | 1 | 租借私房 | 0 | 最低收入家庭 |
| 4 | 郭凤仪 | 旌阳街道光华社区 | 女 | 75 | 1 | 1 | 其他住房 | 0 | 最低收入家庭 |
| 5 | 张伟建 | 城南街道南塔社区 | 男 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 0 | 最低收入家庭 |
| 6 | 王云逸 | 工农街道办事处 | 男 | 46 | 1 | 1 | 父母房 | 18120 | 最低收入家庭 |
| 7 | 谢绍强 | 金鑫社区 | 男 | 53 | 2 | 1 | 租借私房 | 0 | 最低收入家庭 |
| 8 | 张友琴 | 城南街道舟山社区 | 女 | 49 | 1 | 1 | 公租房 | 0 | 最低收入家庭 |
| 9 | 张敬全 | 工农街道宝峰寺社区 | 男 | 62 | 1 | 1 | 借住 | 0 | 最低收入家庭 |
| 10 | 刘曾 | 城南街道珠江西路社区 | 男 | 41 | 1 | 1 | 租借私房 | 8400 | 低收入家庭 |
| 11 | 许勇 | 东湖乡玉泉社区 | 男 | 36 | 4 | 4 | 租借私房 | 0 | 低收入家庭 |
| 12 | 刘刚 | 城南街道花园巷社区 | 男 | 47 | 1 | 1 | 其他住房 | 21000 | 中等偏下收入家庭 |
| 13 | 张春梅 | 旌阳街道光华社区 | 女 | 37 | 1 | 1 | 租借私房 | 14600 | 中等偏下收入家庭 |
| 14 | 税小平 | 城北街道秦宓社区 | 女 | 42 | 1 | 1 | 租借私房 | 16150.08 | 中等偏下收入家庭 |
| 15 | 叶明 | 东湖乡凯江社区 | 男 | 52 | 1 | 1 | 租借私房 | 10000 | 中等偏下收入家庭 |
| 16 | 鲁艳 | 城南街道珠江西路社区 | 女 | 48 | 1 | 1 | 父母房 | 12000 | 中等偏下收入家庭 |
| 17 | 唐雅莉 | 松花江路社区 | 女 | 50 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 23000 | 中等偏下收入家庭 |
| 18 | 王洪 | 东湖乡凯江社区 | 男 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 13000 | 中等偏下收入家庭 |
| 19 | 杨波 | 城南街道珠江西路社区 | 男 | 42 | 2 | 2 | 租借私房 | 12840 | 中等偏下收入家庭 |
| 20 | 龙定玉 | 城北街道青衣江社区 | 女 | 37 | 2 | 2 | 租借私房 | 7200 | 中等偏下收入家庭 |
| 21 | 陈先福 | 旌阳街道西外街社区 | 男 | 54 | 2 | 2 | 其他住房 | 15000 | 中等偏下收入家庭 |
| 22 | 李萍 | 旌阳街道西外街社区 | 女 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 7600 | 中等偏下收入家庭 |
| 23 | 宫邵刚 | 城北街道红旗路社区 | 男 | 31 | 2 | 1 | 租借私房 | 11400 | 中等偏下收入家庭 |
| 24 | 杨先慧 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 20000 | 中等偏下收入家庭 |
| 25 | 黎虎 | 城南街道花园巷社区 | 男 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 20539 | 中等偏下收入家庭 |
| 26 | 何前东 | 城南街道舟山社区 | 男 | 55 | 2 | 2 | 租借私房 | 5000 | 中等偏下收入家庭 |
| 27 | 李碧春 | 旌阳街道光华社区 | 男 | 59 | 1 | 1 | 租借私房 | 24127.2 | 中等偏下收入家庭 |
| 28 | 邹健 | 旌东街道办旌湖社区 | 男 | 38 | 4 | 3 | 父母房 | 15600 | 中等偏下收入家庭 |
| 29 | 唐小花 | 城北街道文化路社区 | 女 | 44 | 1 | 1 | 租借私房 | 24000 | 中等偏下收入家庭 |
| 30 | 王晓军 | 城南街道平安社区 | 男 | 61 | 1 | 1 | 父母房 | 0 | 中等偏下收入家庭 |
| 31 | 张晓 | 旌阳街道陕西馆社区 | 女 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 22716 | 中等偏下收入家庭 |
| 32 | 计永全 | 城北街道文化路社区 | 男 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 12000 | 中等偏下收入家庭 |
| 33 | 史善军 | 城北街道铁西社区 | 男 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 18000 | 中等偏下收入家庭 |
| 34 | 陈泽明 | 旌阳街道龙桥社区 | 男 | 59 | 2 | 1 | 其他住房 | 2800 | 中等偏下收入家庭 |
| 35 | 胡志全 | 工农街道松花江路社区 | 男 | 51 | 2 | 1 | 租借私房 | 10800 | 中等偏下收入家庭 |
| 36 | 郑南 | 旌阳街道西小区社区 | 女 | 54 | 1 | 1 | 租借私房 | 21885 | 中等偏下收入家庭 |
| 37 | 白杨 | 城南街道荷花社区 | 女 | 48 | 2 | 2 | 父母房 | 9000 | 中等偏下收入家庭 |
| 38 | 柳世惠 | 城南街道九顶山路社区 | 女 | 71 | 1 | 1 | 租借私房 | 20566 | 中等偏下收入家庭 |
| 39 | 丁成蓉 | 旌阳街道龙桥社区 | 女 | 47 | 2 | 1 | 租借私房 | 14000 | 中等偏下收入家庭 |
| 40 | 胡亚莉 | 旌东街道办东山社区 | 女 | 39 | 2 | 2 | 租借私房 | 15000 | 中等偏下收入家庭 |
| 41 | 张赛 | 城北街道永兴社区 | 男 | 51 | 3 | 2 | 租借私房 | 24000 | 中等偏下收入家庭 |
| 42 | 罗开文 | 城南街道花园巷社区 | 男 | 51 | 1 | 1 | 租借私房 | 12500 | 中等偏下收入家庭 |
| 43 | 杨珊 | 旌阳街道米市坝社区 | 女 | 35 | 3 | 3 | 租借私房 | 15000 | 中等偏下收入家庭 |
| 44 | 黄谢军 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 男 | 41 | 2 | 2 | 租借私房 | 9600 | 中等偏下收入家庭 |
| 45 | 夏静 | 城北街道红旗路社区 | 女 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 0 | 中等偏下收入家庭 |
| 46 | 熊一静 | 旌东街道办旌湖社区 | 女 | 30 | 3 | 2 | 租借私房 | 7000 | 中等偏下收入家庭 |
| 47 | 唐立 | 旌东街道办春锦社区 | 女 | 41 | 2 | 1 | 租借私房 | 20000 | 中等偏下收入家庭 |
| 48 | 黄小平 | 城北街道秦宓社区 | 男 | 52 | 1 | 1 | 租借私房 | 12000 | 中等偏下收入家庭 |
| 49 | 林军 | 工农街道松花江路社区 | 男 | 59 | 1 | 1 | 租借私房 | 9600 | 中等偏下收入家庭 |
| 50 | 李海燕 | 耐火材料厂 | 女 | 43 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 0 | 中等偏下收入家庭 |
| 51 | 柳吉义 | 旌阳街道龙桥社区 | 男 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 21360 | 中等偏下收入家庭 |
| 52 | 刘应均 | 旌阳街道陕西馆社区 | 男 | 54 | 1 | 1 | 租借私房 | 18000 | 中等偏下收入家庭 |
| 53 | 唐建明 | 涪江苑社区 | 男 | 45 | 2 | 2 | 父母房 | 21000 | 中等偏下收入家庭 |
| 54 | 蒋翾 | 城南街道南塔社区 | 女 | 35 | 1 | 1 | 租借私房 | 14400 | 中等偏下收入家庭 |
| 55 | 胡启凤 | 旌阳街道西小区社区 | 女 | 63 | 1 | 1 | 租借私房 | 20016 | 中等偏下收入家庭 |
| 56 | 董良 | 城南街道平安社区 | 男 | 59 | 1 | 1 | 父母房 | 24000 | 中等偏下收入家庭 |
| 57 | 曾传润 | 城南街道丁香巷社区 | 女 | 55 | 1 | 1 | 租借私房 | 13200 | 中等偏下收入家庭 |
| 58 | 潘世富 | 城南街道桃园社区 | 男 | 86 | 2 | 1 | 其他住房 | 25158 | 中等偏下收入家庭 |
| 59 | 王敏 | 城南街道丁香巷社区 | 男 | 37 | 3 | 2 | 租借私房 | 9200 | 中等偏下收入家庭 |
| 60 | 徐位毕 | 城北街道淮河街社区 | 女 | 56 | 1 | 1 | 租借私房 | 14000 | 中等偏下收入家庭 |
| 61 | 杨清明 | 城南街道怡安社区 | 男 | 45 | 1 | 1 | 租借私房 | 25150 | 中等偏下收入家庭 |
| 62 | 黄朝贵 | 旌阳街道龙桥社区 | 男 | 63 | 2 | 1 | 租借私房 | 7800 | 中等偏下收入家庭 |
| 63 | 曾传勇 | 城南街道沙河街社区 | 男 | 45 | 1 | 1 | 租借私房 | 21600 | 中等偏下收入家庭 |
| 64 | 何丽 | 城北街道友谊路社区 | 女 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 10000 | 中等偏下收入家庭 |
| 65 | 高小冬 | 城北街道红旗路社区 | 男 | 55 | 1 | 1 | 租借私房 | 20000 | 中等偏下收入家庭 |
| 66 | 刘金凤 | 城北街道文化路社区 | 女 | 37 | 1 | 1 | 租借私房 | 21600 | 中等偏下收入家庭 |
| 67 | 胡健 | 城南街道舟山社区 | 男 | 33 | 3 | 3 | 租借私房 | 9056 | 中等偏下收入家庭 |
| 68 | 李洪云 | 城北街道五里堆社区 | 男 | 53 | 2 | 2 | 租借私房 | 21900 | 中等偏下收入家庭 |
| 69 | 吕洋 | 城北街道涪江苑社区 | 男 | 28 | 3 | 2 | 其他住房 | 16800 | 中等偏下收入家庭 |
| 70 | 王文学 | 城北街道春兰巷社区 | 男 | 51 | 2 | 2 | 租借私房 | 9960 | 中等偏下收入家庭 |
| 71 | 罗桂容 | 城北街道永兴社区 | 女 | 46 | 1 | 1 | 租借私房 | 24000 | 中等偏下收入家庭 |
| 72 | 肖建国 | 城南街道丁香巷社区 | 男 | 44 | 3 | 2 | 租借私房 | 15000 | 中等偏下收入家庭 |
| 73 | 周晓莉 | 旌阳街道文昌社区 | 女 | 43 | 3 | 3 | 父母房 | 21400 | 中等偏下收入家庭 |
| 74 | 唐玉芳 | 工农街道宝峰寺社区 | 女 | 44 | 1 | 1 | 租借私房 | 0 | 中等偏下收入家庭 |
| 75 | 王勇 | 工农街道旌南苑社区 | 男 | 64 | 1 | 1 | 租借私房 | 15000 | 中等偏下收入家庭 |
| 76 | 邱旭 | 八角街道办隆圣社区 | 男 | 54 | 1 | 1 | 租借私房 | 17000 | 中等偏下收入家庭 |
| 77 | 陈晓蓉 | 旌东街道办龙井社区 | 女 | 44 | 1 | 1 | 租借私房 | 8000 | 中等偏下收入家庭 |
| 78 | 於青菊 | 工农街道宝峰寺社区 | 女 | 53 | 1 | 1 | 其他住房 | 20000 | 中等偏下收入家庭 |
| 79 | 周乐平 | 旌东街道办龙井社区 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 12000 | 中等偏下收入家庭 |
| 80 | 朱莉 | 旌东街道办春锦社区 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 18000 | 中等偏下收入家庭 |
| 81 | 郭明勇 | 城北街道办 | 男 | 43 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 22800 | 中等偏下收入家庭 |
| 82 | 彭红梅 | 城南街道南塔社区 | 女 | 42 | 2 | 2 | 租借私房 | 11000 | 中等偏下收入家庭 |
| 83 | 陈仁亮 | 旌东街道办沂河社区 | 男 | 36 | 3 | 2 | 租借私房 | 8000 | 中等偏下收入家庭 |
| 84 | 许东 | 城南街道怡安社区 | 男 | 45 | 1 | 1 | 父母房 | 9000 | 中等偏下收入家庭 |
| 85 | 王道巧 | 旌阳街道米市坝社区 | 女 | 49 | 1 | 1 | 父母房 | 14400 | 中等偏下收入家庭 |
| 86 | 李勇 | 冶金轴承厂 | 男 | 30 | 3 | 3 | 父母房 | 12768 | 中等偏下收入家庭 |
| 87 | 杨忠敏 | 旌阳区天雪靓女美容生活馆 | 女 | 48 | 2 | 2 | 租住 | 21000 | 外来务工人员 |
| 88 | 卢庆 | 德阳市福康物业有限公司 | 男 | 49 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 22441 | 外来务工人员 |
| 89 | 廖军 | 城南街道九顶山路社区 | 男 | 55 | 1 | 1 | 租住 | 9600 | 外来务工人员 |
| 90 | 刘沛森 | 德阳市川龙机械设备租赁有限公司 | 男 | 48 | 2 | 1 | 租借私房 | 9000 | 外来务工人员 |
| 91 | 吴青燕 | 德阳平安重型机械设备制造有限公司 | 女 | 54 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 18000 | 外来务工人员 |
| 92 | 谢雪梅 | 德阳外国语学校 | 女 | 50 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 8000 | 外来务工人员 |
| 93 | 肖兴见 | 四川名帝马车业有限公司 | 男 | 50 | 1 | 1 | 租借私房 | 16560 | 外来务工人员 |
| 94 | 张晓龙 | 交警支队 | 男 | 26 | 3 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 26000 | 外来务工人员 |
| 95 | 刘顺富 | 德阳鼎耀商贸有限公司 | 男 | 45 | 2 | 1 | 租借私房 | 9000 | 外来务工人员 |
| 96 | 刘萍 | 民兴物业 | 女 | 36 | 3 | 1 | 租借私房 | 14000 | 外来务工人员 |
| 97 | 杨远华 | 德阳市通益网络科技有限公司 | 男 | 43 | 3 | 3 | 租借私房 | 12000 | 外来务工人员 |
| 98 | 张建凤 | 广爱小吃 | 女 | 36 | 3 | 3 | 租借私房 | 15000 | 外来务工人员 |
| 99 | 肖凤如 | 锦里火锅 | 女 | 50 | 1 | 1 | 租借私房 | 21360 | 外来务工人员 |
| 100 | 杨斓 | 德阳南街小猪班纳 | 女 | 38 | 3 | 1 | 租借私房 | 12000 | 外来务工人员 |
| 101 | 黄锡兵 | 德阳美威汽车有限公司 | 男 | 41 | 4 | 3 | 租借私房 | 9000 | 外来务工人员 |
| 102 | 郭述菊 | 德阳市外国语 | 女 | 42 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 17200 | 外来务工人员 |
| 103 | 李传宣 | 安泰物业公司 | 男 | 54 | 2 | 1 | 租借私房 | 14886 | 外来务工人员 |
| 104 | 张丽 | 四川金拱门食品有限公司 | 女 | 37 | 3 | 3 | 租借私房 | 15200 | 外来务工人员 |
| 105 | 闫云春 | 德阳经济技术开发区市政建设管理中心 | 女 | 49 | 2 | 1 | 租借私房 | 12374 | 外来务工人员 |
| 106 | 林洁 | 德阳市福康物业有限公司 | 女 | 35 | 3 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 17380 | 外来务工人员 |
| 107 | 黄超 | 德阳市水务局 | 男 | 40 | 3 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 7560 | 外来务工人员 |
| 108 | 涂德芝 | 德阳市第七中学 | 女 | 51 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 13500 | 外来务工人员 |
| 109 | 刘东 | 德阳千程通讯 | 男 | 35 | 4 | 3 | 租借私房 | 25200 | 外来务工人员 |
| 110 | 刘德发 | 德阳市垃圾清运服务公司 | 男 | 56 | 3 | 2 | 租借私房 | 13931 | 外来务工人员 |
| 111 | 唐代娟 | 琪达 | 女 | 33 | 4 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 13250 | 外来务工人员 |
| 112 | 申建平 | 德阳骏马汽配制造有限公司 | 男 | 46 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 25200 | 外来务工人员 |
| 113 | 王明英 | 德阳国荆商贸 | 女 | 46 | 2 | 1 | 租借私房 | 25200 | 外来务工人员 |
| 114 | 陈本芳 | 旌阳区怡家丽景酒店 | 女 | 45 | 2 | 1 | 租借私房 | 8300 | 外来务工人员 |
| 115 | 郑明涛 | 俪宝(四川)时装有限公司 | 女 | 42 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 19700 | 外来务工人员 |
| 116 | 赵善方 | 琪达实业集团有限公司 | 女 | 48 | 2 | 1 | 租借私房 | 11800 | 外来务工人员 |
| 117 | 罗勇 | 德阳市新泰自动化仪表有限公司 | 男 | 32 | 3 | 3 | 租借私房 | 8000 | 外来务工人员 |
| 118 | 孔莉 | 四川三智科技有限公司 | 女 | 32 | 2 | 2 | 租借私房 | 28000 | 外来务工人员 |
| 119 | 龙纪和 | 德阳华鸿机械热处理有限公司 | 男 | 49 | 3 | 2 | 租借私房 | 13236 | 外来务工人员 |
| 120 | 尹建平 | 德远后勤服务公司 | 女 | 47 | 2 | 1 | 租借私房 | 20890 | 外来务工人员 |
| 121 | 王助江 | 四川玉龙钢管有限公司 | 男 | 29 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 11500 | 外来务工人员 |
| 122 | 赵兵 | 四川英杰电气股份有限公司 | 男 | 33 | 4 | 5 | 租借私房 | 19000 | 外来务工人员 |
| 123 | 罗小丽 | 洋洋百货 | 女 | 41 | 2 | 1 | 租借私房 | 17082 | 外来务工人员 |
| 124 | 李昌文 | 勃朗蜀威科技有限公司 | 男 | 48 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 18000 | 外来务工人员 |
| 125 | 肖林 | 城北环卫所 | 女 | 45 | 3 | 2 | 租借私房 | 0 | 外来务工人员 |
| 126 | 张富贵 | 德阳市大承物业管理有限公司 | 男 | 55 | 2 | 1 | 租借私房 | 9300 | 外来务工人员 |
| 127 | 陈兴贵 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 | 男 | 36 | 3 | 3 | 租借私房 | 23144 | 外来务工人员 |
| 128 | 沙玉会 | 开心果幼儿园 | 女 | 48 | 2 | 2 | 租借私房 | 9600 | 外来务工人员 |
| 129 | 邓尚权 | 重庆银鑫物业德阳分公司 | 男 | 47 | 2 | 1 | 租借私房 | 19500 | 外来务工人员 |
| 130 | 左琼梅 | 德阳市飞扬房地产营销有限责任公司 | 女 | 43 | 1 | 1 | 租借私房 | 21600 | 外来务工人员 |
| 131 | 陶建东 | 德阳市垃圾清运服务公司 | 女 | 36 | 3 | 2 | 租借私房 | 12140 | 外来务工人员 |
| 132 | 刘汉忠 | 四川在生源面粉有限公司 | 男 | 47 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 10800 | 外来务工人员 |
| 133 | 张孝芳 | 德阳市垃圾清运服务公司 | 女 | 43 | 2 | 1 | 租借私房 | 10575.04 | 外来务工人员 |
| 134 | 尚春花 | 德阳大中太极大药房 | 女 | 36 | 1 | 1 | 租借私房 | 17760 | 外来务工人员 |
| 135 | 张欣 | 沃尔玛 | 女 | 46 | 1 | 1 | 租借私房 | 7000 | 外来务工人员 |
| 136 | 孙俊 | 旌阳区林中会男装服饰经营部 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 20400 | 外来务工人员 |
| 137 | 邱丛俊 | 德阳市禾顺人家邱记食府 | 女 | 44 | 3 | 2 | 租借私房 | 17200 | 外来务工人员 |
| 138 | 毛永祝 | 四川汇高商业管理有限公司 | 男 | 55 | 2 | 1 | 租借私房 | 8500 | 外来务工人员 |
| 139 | 覃应辉 | 德阳明源电力 | 男 | 30 | 4 | 1 | 租借私房 | 3400 | 外来务工人员 |
| 140 | 罗恒玉 | 捌号酒店 | 女 | 45 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 16940 | 外来务工人员 |
| 141 | 刘兴阳 | 德阳应和机械制造有限责任公司 | 男 | 45 | 3 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 12066 | 外来务工人员 |
| 142 | 文梦辉 | 德阳市汉江机械 | 男 | 28 | 3 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 17120 | 外来务工人员 |
| 143 | 陈金国 | 德阳天韵酒店 | 男 | 47 | 2 | 2 | 租借私房 | 21600 | 外来务工人员 |
| 144 | 李邦平 | 德阳市保安服务总公司 | 男 | 48 | 2 | 1 | 租借私房 | 20700 | 外来务工人员 |
| 145 | 刘建 | 德阳金良劳务有限公司 | 男 | 36 | 2 | 1 | 租借私房 | 18520 | 外来务工人员 |
| 146 | 刘升琴 | 四川联塑科技实业有限公司 | 女 | 40 | 2 | 1 | 租借私房 | 15000 | 外来务工人员 |
| 147 | 刘祯兴 | 德阳汉沣数控机械 | 男 | 29 | 3 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 15000 | 外来务工人员 |
| 148 | 梁树超 | 德阳杰瑞德机械有限公司 | 男 | 32 | 4 | 3 | 租借私房 | 10500 | 外来务工人员 |
| 149 | 张治尧 | 德阳长宝汽车销售服务有限公司 | 男 | 31 | 4 | 1 | 租借私房 | 4500 | 外来务工人员 |
| 150 | 雷文 | 德阳友好车业有限公司 | 男 | 23 | 3 | 1 | 租借私房 | 21360 | 外来务工人员 |
| 151 | 陈仲菊 | 四川琪达实业集团有限公司 | 女 | 42 | 3 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 17000 | 外来务工人员 |
| 152 | 罗小华 | 德阳金良劳务有限公司 | 女 | 31 | 3 | 2 | 租借私房 | 14900 | 外来务工人员 |
| 153 | 谢贤琼 | 金领饭店 | 女 | 42 | 1 | 1 | 租借私房 | 19200 | 外来务工人员 |
| 154 | 朱锡山 | 绵竹市富康商贸有限公司 | 男 | 42 | 1 | 1 | 租借私房 | 16800 | 外来务工人员 |
| 155 | 徐敏 | 四川福布茶餐饮文化有限公司 | 女 | 42 | 3 | 2 | 租住 | 14000 | 外来务工人员 |
| 156 | 杨娟 | 德阳市区三色数码照相馆 | 女 | 37 | 3 | 3 | 租借私房 | 14400 | 外来务工人员 |
| 157 | 黄帅 | 德阳市公安局旌阳区分局 | 男 | 35 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 10810 | 外来务工人员 |
| 158 | 郑华蓉 | 德阳市晶熙大酒店 | 女 | 34 | 3 | 1 | 租借私房 | 13800 | 外来务工人员 |
| 159 | 赵春梅 | 德阳市区六六六家常餐馆 | 女 | 41 | 2 | 1 | 租借私房 | 25000 | 外来务工人员 |
| 160 | 李明虎 | 德阳裕兴公交公司 | 男 | 38 | 1 | 1 | 租住 | 1500 | 外来务工人员 |
| 161 | 张红 | 达鑫机电有限公司 | 男 | 32 | 3 | 2 | 租借私房 | 14400 | 外来务工人员 |
| 162 | 邱玉菊 | 海普智联科技有限公司 | 女 | 46 | 2 | 1 | 租借私房 | 10400 | 外来务工人员 |
| 163 | 刘琪林 | 四川骏马汽配有限公司 | 男 | 37 | 4 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 11100 | 外来务工人员 |
| 164 | 肖兴述 | 华山副食 | 女 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 19200 | 外来务工人员 |
| 165 | 贺小兰 | 琪达 | 女 | 31 | 4 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 8750 | 外来务工人员 |
| 166 | 张凤英 | 德阳市垃圾清运服务公司 | 女 | 45 | 2 | 1 | 租借私房 | 18075 | 外来务工人员 |
| 167 | 李云曦 | 德阳市飞扬房地产营销有限责任公司 | 男 | 23 | 1 | 1 | 租借私房 | 24000 | 新就业人员 |
| 168 | 江玲玉 | 四川晨越正信招标代理有限公司 | 女 | 24 | 1 | 1 | 租借私房 | 24000 | 新就业人员 |
| 169 | 熊潇磊 | 德阳市人力资源和社会保障局 | 男 | 27 | 3 | 1 | 租借私房 | 12000 | 新就业人员 |
| 170 | 李攀峰 | 德阳市林业局 | 男 | 30 | 4 | 1 | 租借私房 | 9054 | 新就业人员 |







