| 德阳市市区住房保障公示名单2020--2批 | |||||||
| 根据《德阳市市区公共租赁住房管理办法》《德阳市保障性住房保障对象资格准入核准并联审批工作方案》规定,经与街道、社区初步调查,并联合公安、民政、人社、自然资源、市场监管、公积金中心、残联等部门审核,以下家庭符合德阳市公共租赁住房申请保障条件,现予以公示。公示期为5个工作日。凡有异议者,请在公示期内以真实姓名书面或者电话向德阳市住房保障和房地产事务中心反映,联系电话:0838-2552661。投诉电话:12345,监督电话:市纪委监委派驻市住建局纪检监察组0838-2553885、市住建局机关纪委0838-2250567。来信地址:德阳市瑞河街57号704室,网络举报箱地址:http://sichuan.12388.gov.cn/deyangshi/。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 性别 | 年龄 | 保障人数 | 居住情况 | 备注 |
| 1 | 马正艳(经开区) | 工农街道泰山南路社区 | 女 | 47 | 4 | 租借私房 | 低收入家庭 |
| 2 | 陈尧 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 45 | 1 | 租借私房 | 低收入家庭 |
| 3 | 王周武 | 旌阳街道文庙社区 | 男 | 45 | 5 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 4 | 谢林 | 城北街道秦宓社区 | 男 | 34 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 5 | 曾昌芝 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 54 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 6 | 李萍 | 旌阳街道光华社区 | 女 | 40 | 5 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 7 | 田贵明 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 男 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 8 | 江建生 | 旌阳街道陕西馆社区 | 男 | 42 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 9 | 沈浩 | 旌阳街道文庙社区 | 男 | 49 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 10 | 张安丽 | 城北春兰巷社区 | 女 | 44 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 11 | 李军 | 旌阳街道北光社区 | 男 | 47 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 12 | 张成模 | 旌阳街道文昌社区 | 男 | 54 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 13 | 刘璐 | 东湖乡凯江社区 | 女 | 52 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 14 | 李彬 | 东湖乡玉泉社区 | 男 | 53 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 15 | 龙后清(经开区) | 旌东街道办沂河社区 | 女 | 38 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 16 | 朱晓玲 | 旌阳街道米市坝社区 | 女 | 37 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 17 | 王文强 | 城南街道华山南路社区 | 男 | 36 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 18 | 张学福 | 城南街道花园巷社区 | 男 | 63 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 19 | 肖辉 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 45 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 20 | 唐华菊 | 旌阳街道文庙社区 | 女 | 59 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 21 | 刘华清 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 38 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 22 | 王英 | 工农街道泰山南路社区 | 女 | 53 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 23 | 杨梅 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 51 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 24 | 刘微 | 城南街道沙河街社区 | 女 | 37 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 25 | 王晓波 | 城南街道珠江西路社区 | 男 | 47 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 26 | 石威 | 东湖乡凯江社区 | 男 | 27 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 27 | 万刚模 | 城北街道永兴社区 | 男 | 71 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入家庭 |
| 28 | 王云珍 | 旌阳街道文庙社区 | 女 | 53 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 29 | 李功桀 | 城南街道华山南路社区 | 男 | 38 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 30 | 郭彬 | 工农街道衡山路社区 | 男 | 47 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 31 | 卓英 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 32 | 魏朝蓉 | 城北街道淮河街社区 | 女 | 48 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 33 | 包兴友 | 工农街道金江街社区 | 男 | 55 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 34 | 陈强(经开区) | 旌东街道办旌湖社区 | 男 | 56 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 35 | 肖由凤 | 城南街道蒲东社区 | 女 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 36 | 杨万盛 | 工农街道衡山路社区 | 男 | 55 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入家庭 |
| 37 | 俞贤东 | 城南街道香山巷社区 | 男 | 73 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 38 | 贺宏燕 | 旌阳街道米市坝社区 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 39 | 孙婉琪 | 工农街道松花江路社区 | 女 | 24 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 40 | 刘应德 | 城北街道太行山路社区 | 男 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 41 | 刘英 | 旌阳街道米市坝社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 42 | 张圣书 | 城南街道桃园社区 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 43 | 向贤述 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 男 | 66 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 44 | 王道玉 | 工农街道松花江路社区 | 女 | 53 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 45 | 李从明 | 旌阳街道龙桥社区 | 男 | 56 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 46 | 涂太珍 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 47 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 47 | 陈建平 | 城南街道桃园社区 | 女 | 49 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 48 | 尹旭 | 城南街道沙河街社区 | 男 | 49 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 49 | 黄春梅 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 50 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 50 | 崔成 | 城北街道春兰巷社区 | 男 | 59 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 51 | 白礼俊 | 城南街道舟山社区 | 女 | 55 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 52 | 侯春蓉(经开区) | 旌东街道办旌湖社区 | 女 | 45 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 53 | 蒋文 | 旌阳街道陕西馆社区 | 男 | 26 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 54 | 强生玉 | 城北街道红旗路社区 | 女 | 44 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 55 | 平龙永(经开区) | 旌东街道办旌湖社区 | 女 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 56 | 胡林江 | 城南街道珠江西路社区 | 男 | 44 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 57 | 胡林波 | 城南街道珠江西路社区 | 女 | 50 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 58 | 黄竹英 | 旌东街道办乐安社区 | 女 | 42 | 2 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 59 | 李勇 | 城北街道青衣江社区 | 男 | 42 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 60 | 万超 | 工农街道宝峰寺社区 | 男 | 33 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 61 | 王吉平 | 城南街道华山南路社区 | 男 | 51 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 62 | 胡凤廷(经开区) | 八角街道办隆圣社区 | 女 | 63 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 63 | 江秉成 | 旌阳街道文昌社区 | 男 | 58 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入家庭 |
| 64 | 唐晓兰 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 42 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 65 | 谢辉 | 东湖乡凯江社区 | 男 | 48 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 66 | 杨华 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 47 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 67 | 徐桂英 | 工农街道松花江路社区 | 女 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 68 | 王小兰 | 城北街道文化路社区 | 女 | 40 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 69 | 曾道宪 | 旌阳街道文昌社区 | 男 | 68 | 2 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 70 | 江鹏 | 旌阳街道西小区社区 | 男 | 50 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 71 | 章德金 | 旌阳街道光华社区 | 男 | 60 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 72 | 林涛 | 旌阳街道文庙社区 | 男 | 33 | 2 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 73 | 胡波 | 城南街道华山南路社区 | 男 | 48 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 74 | 周利秋 | 旌东街道办乐安社区 | 男 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 75 | 方小俊 | 旌阳街道龙桥社区 | 男 | 41 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 76 | 刘昌贵 | 东湖乡凯江社区 | 男 | 60 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 77 | 闫志武 | 城南街道舟山社区 | 男 | 46 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 78 | 唐丽 | 城南街道丁香巷社区 | 女 | 44 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 79 | 李琴 | 旌阳街道龙桥社区 | 女 | 51 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 80 | 李丽萍 | 城北街道汾河路社区 | 女 | 43 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 81 | 唐勇 | 旌阳街道西外街社区 | 男 | 52 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 82 | 向兵贤 | 城南街道蒲东社区 | 男 | 49 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 83 | 林晓菊 | 旌阳街道陕西馆社区 | 女 | 37 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 84 | 李光友 | 工农街道金江街社区 | 男 | 78 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 85 | 谌燕春 | 工农街道金江街社区 | 女 | 40 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 86 | 罗志强 | 城北街道永兴社区 | 男 | 43 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入家庭 |
| 87 | 张春梅 | 东湖乡玉泉社区 | 女 | 50 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 88 | 邓银华 | 东湖乡玉泉社区 | 男 | 38 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 89 | 张祥生 | 城北街道东工苑社区 | 男 | 73 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 90 | 田明芳 | 旌东街道办春锦社区 | 女 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 91 | 肖华书 | 城南街道桃园社区 | 男 | 72 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 92 | 潘晓明 | 旌阳街道陕西馆社区 | 男 | 49 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 93 | 余金香 | 旌东街道办旌湖社区 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 94 | 杨秀 | 城南街道蒲东社区 | 女 | 51 | 2 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 95 | 陈皓 | 城南街道怡安社区 | 女 | 48 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 96 | 吴和平 | 工农街道金江街社区 | 男 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 97 | 邱春燕(经开区) | 旌东街道办龙井社区 | 女 | 43 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 98 | 刘秀英 | 城北街道淮河街社区 | 女 | 56 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 99 | 刘汉书 | 城南街道沙河街社区 | 女 | 75 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 100 | 李朝秀 | 城南街道沙河街社区 | 女 | 73 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 101 | 张学余 | 旌阳街道文昌社区 | 男 | 61 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 102 | 高冬梅 | 旌东街道办龙井社区 | 女 | 45 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入家庭 |
| 103 | 马代蓉 | 旌东街道办乐安社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 104 | 王涛 | 旌阳街道办沙河社区 | 男 | 27 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 105 | 赵建强 | 孝感街道办东工苑社区 | 男 | 44 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 106 | 宁丽 | 旌阳街道办平安社区 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 107 | 杨加春 | 旌阳街道办陕西馆社区 | 女 | 63 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 108 | 杨燕 | 城南街道丁香巷社区 | 女 | 47 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 109 | 王建军 | 城南街道南塔社区 | 男 | 52 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 110 | 张世平 | 城北街道红旗路社区 | 女 | 43 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 111 | 方伟 | 城南街道香山巷社区 | 男 | 38 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 112 | 唐桂芳 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 77 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 113 | 赖永苹 | 城北街道红旗路社区 | 女 | 54 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 114 | 黄福寿 | 工农街道雅河路社区 | 男 | 53 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 115 | 杨五英 | 八角井街道工农社区 | 女 | 45 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 116 | 李春莉 | 旌东街道办旌湖社区 | 女 | 36 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 117 | 肖容 | 城南街道桃园社区 | 女 | 49 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 118 | 阳卫 | 城南街道南塔社区 | 女 | 41 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 119 | 王丽 | 城北街道淮河街社区 | 女 | 44 | 1 | 承租国有公房 | 中等偏下收入家庭 |
| 120 | 漆全 | 孝感街道办泰山社区 | 男 | 51 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 121 | 林忠贵 | 工农街道千佛社区 | 男 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 122 | 杨丽 | 工农街道连山街社区 | 女 | 43 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 123 | 张继军 | 旌阳街道文昌社区 | 男 | 53 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 124 | 杨嗜 | 城北街道东工苑社区 | 男 | 53 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 125 | 张颖 | 城南街道桃园社区 | 女 | 52 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 126 | 刘应红 | 旌阳街道西小区社区 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 127 | 朱春艳 | 旌阳街道西小区社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 128 | 张兴林 | 旌东街道办乐安社区 | 男 | 56 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 129 | 刘婧 | 工农街道衡山路社区 | 女 | 28 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 130 | 张丽蓉 | 旌阳街道西小区社区 | 女 | 45 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 131 | 刘建华 | 东湖乡凯江社区 | 男 | 55 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 132 | 刘捷 | 八角街道办双圣社区 | 男 | 52 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 133 | 罗刚 | 城南街道平安社区 | 男 | 43 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入家庭 |
| 134 | 张瑞德 | 城南街道花园巷社区 | 男 | 52 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 135 | 卢玉龙 | 工农街道岷山路社区 | 男 | 63 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 136 | 兰婷婷 | 城南街道沙河街社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 137 | 米贞贵 | 城南街道辽河街社区 | 男 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 138 | 罗蓉 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 139 | 宫海涛 | 工农街道宝峰寺社区 | 男 | 52 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 140 | 周通 | 旌东街道办春锦社区 | 男 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 141 | 段育芬 | 城南街道辽河街社区 | 女 | 53 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 142 | 张明玉 | 城南街道蒲东社区 | 女 | 68 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 143 | 杨薇 | 旌阳街道堰塘坝社区 | 女 | 35 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 144 | 叶斌 | 城北街道东工苑社区 | 男 | 52 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 145 | 柳吉容 | 旌阳街道陕西馆社区 | 女 | 52 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 146 | 赖竹 | 旌阳街道米市坝社区 | 女 | 43 | 2 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 147 | 植涛 | 工农街道东升社区 | 女 | 50 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 148 | 刘茂常 | 旌阳街道文昌社区 | 男 | 68 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 149 | 董克 | 城南街道香山巷社区 | 男 | 54 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 150 | 李健 | 工农街道衡山路社区 | 男 | 50 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 151 | 张楠 | 城北街道文化路社区 | 男 | 59 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 152 | 卿三明 | 城北街道东工苑社区 | 男 | 46 | 1 | 公租房 | 中等偏下收入家庭 |
| 153 | 曾自立 | 城北街道文化路社区 | 女 | 38 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 154 | 黄俊 | 城北街道华联社区 | 女 | 57 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 155 | 韩福林 | 旌东街道办旌湖社区 | 男 | 49 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 156 | 温永国 | 城南街道桃园社区 | 男 | 60 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 157 | 简学儒 | 城南街道平安社区 | 男 | 55 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 158 | 肖青松 | 城南街道花园巷社区 | 男 | 55 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入家庭 |
| 159 | 曾艳 | 城南街道香山巷社区 | 女 | 54 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 160 | 原旭 | 城南街道怡安社区 | 男 | 32 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 161 | 张维 | 八角街道办隆圣社区 | 男 | 33 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 162 | 王俊 | 旌阳街道文昌社区 | 女 | 41 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入家庭 |
| 163 | 付华清 | 旌东街道办沱江社区 | 女 | 81 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入家庭 |
| 164 | 张燕 | 德阳市众源宾馆 | 女 | 39 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 165 | 刘记 | 德阳市区福丽灯饰经营部 | 男 | 51 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 166 | 林燕 | 德阳市区福彩森服装经营部 | 女 | 45 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 167 | 肖金山 | 德阳市久合匀加速贸易有限公司 | 男 | 48 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 168 | 李永波 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 男 | 37 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 169 | 李和书 | 德阳市区适普健彩泉天街浴足服务部 | 女 | 47 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 170 | 曲世明 | 德阳市旌阳区洋洋悦家 | 男 | 44 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 171 | 黄关兵 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 男 | 33 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 172 | 谢常英 | 德阳市开发区蒙特梭利教育咨询服务部 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 173 | 邓增轩 | 德阳市保安服务公司 | 男 | 48 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 174 | 李小龙 | 德阳市区付哥粮油干杂经营部 | 男 | 32 | 3 | 其他住房 | 外来务工人员 |
| 175 | 汪小红 | 德阳开发区阿曼达服饰 | 女 | 44 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 176 | 黄李强 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 男 | 29 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 177 | 郑敏 | 德阳华星万路汽车销售服务有限公司 | 女 | 33 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 178 | 黎安碧 | 德阳市瑞丰贸易有限公司 | 女 | 44 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 179 | 舒英 | 德阳市外国语小学 | 女 | 48 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 180 | 聂红 | 德阳市元安物业有限公司 | 女 | 53 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 181 | 李爱宾 | 四川华林德尚科技有限公司 | 男 | 56 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 182 | 马浩 | 德阳市公安局交警支队直属四大队 | 男 | 34 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 183 | 张礼斌 | 德阳洋林电站设备有限公司 | 男 | 42 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 184 | 蔡尚芝 | 四川琪达实业集团有限公司 | 女 | 42 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 185 | 邱小红 | 四川琪达实业集团有限公司 | 女 | 40 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 186 | 廖明兵(经开区) | 四川东钢新材料股份有限公司 | 男 | 52 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 187 | 肖亮 | 四川利德人力资源股份有限公司 | 男 | 34 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 188 | 李才华 | 德阳市区适普健浴足馆 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 189 | 谢小琼 | 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司德阳分公司 | 女 | 37 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 190 | 邓先金 | 德阳市保安服务总公司旌阳分公司 | 男 | 56 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 191 | 唐贤檬 | 德阳市公安局经济技术开发区分局 | 男 | 25 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 192 | 蔡美琼 | 德阳市区米线恋上火锅小食店 | 女 | 55 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 193 | 刘桂强 | 四川德阳东运劳务派遣有限公司 | 男 | 33 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 194 | 廖洪成 | 德阳市建发商品砼有限公司 | 男 | 56 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 195 | 阮祖友 | 德阳市汇昌物业有限公司 | 男 | 51 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 196 | 杨功炳 | 德阳市中级人民法院 | 男 | 48 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 197 | 邓小菊 | 德阳市区芬芳鞋店 | 女 | 42 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 198 | 杨继兵 | 四川省德阳市第一汽车运输公司 | 男 | 40 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 199 | 杨洪英 | 四川睿途科技有限公司 | 女 | 32 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 200 | 肖莉 | 德阳市德远后勤服务有限责任公司 | 女 | 43 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 201 | 吕发奇 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司 | 男 | 56 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 202 | 丁兴兵 | 德阳裕兴公共交通有限责任公司 | 男 | 58 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 203 | 唐华云 | 德阳市心连心物业管理有限公司 | 男 | 46 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 204 | 卓燕 | 德阳新福源服装有限公司 | 女 | 36 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 205 | 陈静 | 德阳心连心物业管理公司 | 女 | 45 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 206 | 余桂珍 | 德阳市旌湖宾馆有限责任公司 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 207 | 廖奇健 | 德阳市国信激动车检测有限公司 | 男 | 38 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 208 | 黄莉 | 德阳市区城辉珠宝店 | 女 | 38 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 209 | 廖小兵 | 德阳市保安服务总公司 | 男 | 40 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 210 | 陈孝刚 | 德阳市德远后勤服务有限责任公司 | 男 | 52 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 211 | 曾仔荣 | 德阳心连心物业管理有限公司 | 男 | 55 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 212 | 苏竹 | 德阳市思念茶楼 | 女 | 34 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 213 | 邓丽 | 四川琪达实业集团有限公司 | 女 | 44 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 214 | 文桂芬 | 德阳市岷江东路逸夫学校 | 女 | 34 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 215 | 左山 | 德阳市旌阳区涞源超市 | 男 | 35 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 216 | 刘文隆 | 四川阳光机械集团有限公司 | 男 | 56 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 217 | 郭凤琼 | 德阳市区房记盲人按摩经营部 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 218 | 周秀林 | 德阳市垃圾清运服务有限公司 | 女 | 44 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 219 | 凌小莲 | 四川省青禾建设工程管理有限公司 | 女 | 43 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 220 | 赵琪 | 德阳市岷山路小学 | 女 | 26 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 221 | 曾庆波 | 德阳市市区山江茶坊 | 男 | 39 | 1 | 其他住房 | 外来务工人员 |
| 222 | 姜燕敏 | 德阳市第一汽车运输公司 | 女 | 30 | 4 | 其他住房 | 外来务工人员 |
| 223 | 刘恩琼 | 观渝故事火锅店 | 女 | 39 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 224 | 龚节连 | 德阳中科际商务酒店有限公司 | 女 | 41 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 225 | 冯兵 | 德阳市市区东风电机修造厂 | 男 | 52 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
