| 德阳市市区住房保障公示名单2021--2批 | |||||||
| 根据《德阳市市区公共租赁住房管理办法》《德阳市保障性住房保障对象资格准入核准并联审批工作方案》规定,经与街道、社区初步调查,并联合公安、民政、人社、自然资源、市场监管、公积金中心、残联等部门审核,以下家庭符合德阳市公共租赁住房申请保障条件,现予以公示。公示期为5个工作日。凡有异议者,请在公示期内以真实姓名书面或者电话向德阳市住房保障和房地产事务中心反映,联系电话:0838-2552661。投诉电话:12345,监督电话:市纪委监委派驻市住建局纪检监察组0838-2553885、市住建局机关纪委0838-2250567。来信地址:德阳市瑞河街57号704室,网络举报箱地址:http://sichuan.12388.gov.cn/deyangshi/。 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 性别 | 年龄 | 保障人数 | 居住情况 | 备注 |
| 1 | 欧武伦 | 岷山路社区 | 男 | 66 | 1 | 借住 | 低保 |
| 2 | 顾文庆 | 舟山社区 | 男 | 57 | 1 | 借住 | 低保 |
| 3 | 刘支润 | 米市坝社区 | 男 | 66 | 2 | 借住 | 低保 |
| 4 | 邓祥全 | 平安社区 | 男 | 69 | 2 | 借住 | 低保 |
| 5 | 陈善绪 | 涪江苑社区 | 女 | 78 | 1 | 借住 | 特困供养 |
| 6 | 王道明 | 凯江社区 | 男 | 47 | 1 | 借住 | 低保 |
| 7 | 申伟林 | 岷山路社区 | 男 | 66 | 1 | 借住 | 特困供养 |
| 8 | 包兴友 | 工农社区 | 男 | 56 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭收入家庭 |
| 9 | 杨丽 | 千佛社区 | 女 | 44 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭收入家庭 |
| 10 | 柳吉容 | 陕西馆社区 | 女 | 53 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭收入家庭 |
| 11 | 余金香 | 旌湖社区 | 女 | 50 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭收入家庭 |
| 12 | 方伟 | 香山巷社区 | 男 | 39 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭收入家庭 |
| 13 | 米贞贵 | 辽河街社区 | 男 | 53 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭收入家庭 |
| 14 | 简学儒 | 平安社区 | 男 | 56 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 15 | 张颖 | 桃园社区 | 女 | 53 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 16 | 徐桂英 | 工农社区 | 女 | 58 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 17 | 李俊 | 涌泉村 | 女 | 41 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 18 | 丁兴兵 | 扬嘉村 | 男 | 59 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 19 | 何雪莲 | 清华社区 | 女 | 38 | 2 | 借住 | 外来务工人员 |
| 20 | 陈荣章 | 龙井社区 | 男 | 53 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 21 | 段育芬 | 辽河街社区 | 女 | 54 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 22 | 林忠贵 | 千佛社区 | 男 | 58 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 23 | 罗蓉 | 堰塘坝社区 | 女 | 47 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 24 | 吴桂英 | 喜胜村 | 女 | 50 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 25 | 黎明 | 花景村 | 男 | 33 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 26 | 邱英元 | 新玉村 | 女 | 49 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 27 | 降红伟 | 平安社区 | 男 | 52 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 28 | 朱述勇 | 璧山村 | 男 | 39 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 29 | 文茂鑫 | 汾河路社区 | 男 | 38 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 30 | 陈海蓉 | 永安社区 | 女 | 72 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 31 | 何昕 | 文昌社区 | 男 | 43 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 32 | 邓义美 | 光华社区 | 男 | 84 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 33 | 欧建君 | 米市坝社区 | 女 | 54 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 34 | 宋雨欣 | 南塔社区 | 女 | 53 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 35 | 唐文泉 | 米市坝社区 | 男 | 59 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 36 | 唐英 | 桃园社区 | 女 | 45 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 37 | 王红英 | 陕西馆社区 | 女 | 43 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 38 | 吴春秀 | 春锦社区 | 女 | 47 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 39 | 谢艳 | 松柏村 | 女 | 51 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 40 | 尹玉会 | 圣风社区 | 女 | 42 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 41 | 王治伦 | 华山南路社区 | 男 | 50 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 42 | 陈明 | 桃园社区 | 男 | 43 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 43 | 马莉 | 丁香巷社区 | 女 | 48 | 3 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 44 | 唐玮 | 岷山路社区 | 女 | 48 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 45 | 胡勇 | 华山南路社区 | 男 | 49 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 46 | 邱艳 | 新龙村 | 女 | 42 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 47 | 张青梅 | 堰塘坝社区 | 女 | 51 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 48 | 唐清华 | 钻石村 | 女 | 46 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 49 | 唐希琼 | 双榕社区 | 女 | 36 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 50 | 杨小英 | 长平村 | 女 | 46 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 51 | 陈艳 | 安平村 | 女 | 48 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 52 | 余册琼 | 沂河社区 | 女 | 47 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 53 | 周英 | 绵远集镇社区 | 女 | 51 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 54 | 唐晓英 | 范存村 | 女 | 46 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 55 | 樊海英 | 红安村 | 女 | 39 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 56 | 郭顺英 | 工农社区 | 女 | 53 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 57 | 张华 | 乌木社区 | 女 | 41 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 58 | 李旭 | 陕西馆社区 | 女 | 32 | 3 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 59 | 蒋艾萍 | 红旗路社区 | 女 | 48 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 60 | 朱国蓉 | 永兴村 | 女 | 46 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 61 | 黄金松 | 秦宓社区 | 男 | 49 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 62 | 巫德君 | 黄河路社区 | 女 | 63 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 63 | 刘冬梅 | 新玉村 | 女 | 37 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 64 | 吴波 | 友谊路社区 | 女 | 47 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 65 | 吴兵 | 旌湖社区 | 男 | 40 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 66 | 曾天友 | 望云村 | 男 | 54 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 67 | 田小东 | 松花江社区 | 男 | 36 | 2 | 借住 | 低收入家庭 |
| 68 | 余素华 | 陕西馆社区 | 女 | 57 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 69 | 谢素芳 | 新塘村 | 女 | 46 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 70 | 肖山德 | 隐逸山村 | 男 | 49 | 1 | 借住 | 外来务工人员 |
| 71 | 向阳 | 工农社区 | 男 | 52 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 72 | 孙发平 | 陕西馆社区 | 男 | 54 | 1 | 借住 | 低保 |
| 73 | 苏世贤 | 丁香巷社区 | 女 | 57 | 1 | 借住 | 低保 |
| 74 | 李自蓉 | 英雄岭村 | 女 | 50 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 75 | 李宝玲 | 旌湖社区 | 女 | 56 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 76 | 蒋维英 | 陕西馆社区 | 女 | 53 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 77 | 郭阳 | 红雨社区 | 男 | 48 | 3 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 78 | 龚林 | 沙河社区 | 女 | 37 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 79 | 范小萍 | 文昌社区 | 女 | 72 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 80 | 代秋灵 | 丁香巷社区 | 男 | 55 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 81 | 周玉蓉 | 红花村 | 女 | 43 | 2 | 租住 | 外来务工人员 |
| 82 | 尹娟 | 白江村 | 女 | 42 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 83 | 杨平 | 文昌社区 | 男 | 57 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 84 | 谢艳 | 岷山路社区 | 女 | 51 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 85 | 肖方健 | 凯江社区 | 男 | 58 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 86 | 刘魏碧 | 乐安社区 | 女 | 40 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 87 | 李云聪 | 红旗路社区 | 男 | 44 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 88 | 李贵荣 | 千佛社区 | 男 | 66 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 89 | 李代军 | 凯江社区 | 男 | 49 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 90 | 张玲 | 文庙社区 | 女 | 52 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 91 | 周强 | 玉泉社区 | 男 | 41 | 2 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 92 | 邓绍碧 | 陕西馆社区 | 女 | 57 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 93 | 刘明兵 | 蒙南路社区 | 男 | 55 | 2 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 94 | 周荣琼 | 玉泉社区 | 女 | 47 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 95 | 黄全会 | 丰城村 | 女 | 53 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 96 | 李志光 | 工农社区 | 男 | 68 | 1 | 借住 | 中等偏下收入家庭 |
| 97 | 朱小洪 | 龙井社区 | 女 | 49 | 1 | 租住 | 中等偏下收入家庭 |
| 98 | 林俊 | 楠树村 | 女 | 41 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |
| 99 | 李善斌 | 桂花村 | 男 | 51 | 1 | 租住 | 外来务工人员 |







