| 德阳市市区住房保障公示名单2021--4批 | |||||||
|
根据《德阳市市区公共租赁住房管理办法》《德阳市保障性住房保障对象资格准入核准并联审批工作方案》规定,经与街道、社区初步调查,并联合公安、民政、人社、自然资源、市场监管、公积金中心、残联等部门审核,以下家庭符合德阳市公共租赁住房申请保障条件,现予以公示。公示期为5个工作日。凡有异议者,请在公示期内以真实姓名书面或者电话向德阳市住房保障和房地产事务中心反映,联系电话:0838-2552661。投诉电话:12345,监督电话:市纪委监委派驻市住建局纪检监察组0838-2553885、市住建局机关纪委0838-2250567。来信地址:德阳市瑞河街57号704室,网络举报箱地址:http://sichuan.12388.gov.cn/deyangshi/。
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 性别 | 年龄 | 保障人数 | 居住情况 | 备注 |
| 1 | 林玮 | 旌阳街道办桃园社区 | 女 | 32 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 2 | 罗玉琼 | 旌东街道办沂河街社区 | 女 | 67 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 3 | 孙传华 | 八角街道办衡山路社区 | 男 | 50 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 4 | 曾黎(经开区) | 旌东街道办龙井社区 | 男 | 39 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 5 | 周莉 | 八角街道办松花江路社区 | 女 | 44 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 6 | 李隆生 | 旌东街道办沂河街社区 | 男 | 52 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 7 | 熊森 | 孝感街道办铁西社区 | 男 | 41 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 8 | 张远志 | 孝感街道办红旗路社区 | 男 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 9 | 田琪 | 八角街道办工农村社区 | 女 | 42 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 10 | 曾光军 | 孝感街道办东工苑社区 | 男 | 53 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 11 | 唐春燕 | 旌阳街道办堰塘坝社区 | 女 | 45 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 12 | 赖显秀 | 旌阳街道办桃园社区 | 女 | 76 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 13 | 吴敏 | 旌阳街道办香山巷社区 | 男 | 60 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 14 | 周娟 | 东湖街道办玉泉社区 | 女 | 40 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 15 | 何全明 | 旌东街道办龙井社区 | 男 | 48 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 16 | 王明惠(经开区) | 旌东街道办沱江路社区 | 女 | 65 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 17 | 肖顺国 | 八角井街道办宝凤社区 | 男 | 42 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 18 | 曾琼 | 东湖街道办凯江社区 | 女 | 28 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 19 | 袁熙蓉 | 旌阳街道办花园巷社区 | 女 | 55 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 20 | 张珍 | 八角街道办雅河路社区 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 21 | 柳丽 | 东湖街道办黄河路社区 | 女 | 38 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 22 | 赵华芳 | 八角井街道南塔社区 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 23 | 税清松 | 旌阳街道办丁香巷社区 | 男 | 67 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 24 | 罗仁兴 | 旌阳街道办华山南路社区 | 男 | 47 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 25 | 罗云静 | 东湖街道办黄河路社区 | 女 | 43 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 26 | 唐秋义 | 八角井街道办东升社区 | 男 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 27 | 马世和 | 东湖街道办玉泉社区 | 男 | 65 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 28 | 邓婷婷 | 东湖街道办玉泉社区 | 女 | 44 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 29 | 蒋彦春 | 旌阳街道办丁香巷社区 | 女 | 47 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 30 | 何蕊 | 孝感街道办淮河路社区 | 女 | 38 | 2 | 承租国有公房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 31 | 黄怡 | 旌阳街道办丁香巷社区 | 女 | 30 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 32 | 王永柱 | 旌阳街道办文昌社区 | 男 | 47 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 33 | 李燕 | 旌阳街道办舟山社区 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 34 | 黄明坤 | 八角井街道办雅河路社区 | 男 | 65 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 35 | 吴洪洁 | 八角井街道办雅河路社区 | 女 | 53 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 36 | 游小萍 | 旌阳街道办光华社区 | 女 | 57 | 1 | 租借私房 | 低收入住房困难家庭 |
| 37 | 钟青燕 | 旌东街道办乐安社区 | 女 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 38 | 黄金莲 | 八角井街道宝峰寺社区 | 女 | 68 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 39 | 李洪秀 | 罗江区鄢家镇长堰村 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 40 | 钱书香 | 旌阳街道办西小区社区 | 女 | 73 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 41 | 王秀芳 | 双东镇凯江村 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 42 | 卢清华 | 东湖街道办凯江社区 | 男 | 49 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 43 | 李科彬 | 旌阳街道办香山巷社区 | 男 | 52 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 44 | 邓武艺 | 旌阳街道办怡安社区 | 女 | 44 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 45 | 肖桂英 | 孝感街道办淮河路社区 | 女 | 45 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 46 | 王清蓉(旌东) | 旌东街道办沂河街社区 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 47 | 黄开壁 | 旌阳街道办丁香巷社区 | 女 | 50 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 48 | 李菊 | 旌阳街道办平安社区 | 女 | 46 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 49 | 罗伶俐 | 八角井街道办松花江路社区 | 女 | 35 | 2 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 50 | 赵清燕 | 孝感街道办太行山路社区 | 女 | 50 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 51 | 俞丹 | 孝德镇桂兰村 | 女 | 38 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 52 | 付常莉 | 旌阳街道办陕西馆社区 | 女 | 48 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 53 | 杨勇 | 旌阳街道办堰塘坝社区 | 男 | 47 | 3 | 承租国有公房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 54 | 尹华春 | 孝泉镇桂花街社区 | 男 | 35 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 55 | 杨富兵 | 孝感街道办华联社区 | 男 | 39 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 56 | 梅学军 | 柏隆镇隆兴桥村 | 男 | 50 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 57 | 陈晓旭 | 孝感街道办事处泰山社区(原秦宓社区) | 女 | 48 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 58 | 胡刚 | 旌阳街道办花园巷社区 | 男 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 59 | 王永松 | 旌东街道办沂河街社区 | 男 | 47 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 60 | 唐秀平 | 旌阳街道办堰塘坝社区 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 61 | 郭艳玲 | 旌阳街道办文昌社区 | 女 | 54 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 62 | 李雅璇 | 八角井街道办雅河路社区 | 女 | 49 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 63 | 谢勇芳 | 双东镇钻石村 | 女 | 23 | 1 | 租借私房 | 新就业无房职工 |
| 64 | 李春平 | 八角井街道办蒙南路社区 | 男 | 48 | 1 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 65 | 石崇军 | 旌阳街道办堰塘坝社区 | 男 | 46 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 66 | 任晴 | 东湖街道办事处黄河社区 | 女 | 27 | 3 | 父母房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 67 | 敬春华 | 八角井街道办衡山路社区 | 女 | 39 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 68 | 李晓欢 | 孝感街道办永兴社区 | 女 | 29 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 69 | 苏成玉 | 孝感街道办事处扬程社区 | 女 | 58 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 70 | 刘娟 | 旌东街道办旌湖社区 | 女 | 51 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 71 | 肖洪 | 八角井街道办雅河路社区 | 女 | 46 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 72 | 周莉 | 旌阳街道办西小区社区 | 女 | 33 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |







