| 根据《德阳市市区公共租赁住房管理办法》《德阳市保障性住房保障对象资格准入核准并联审批工作方案》规定,经与街道、社区初步调查,并联合公安、民政、人社、自然资源、市场监管、公积金中心、残联等部门审核,以下家庭符合德阳市公共租赁住房申请保障条件,现予以公示。公示期为5个工作日。凡有异议者,请在公示期内以真实姓名书面或者电话向德阳市住房保障和房地产事务中心反映,联系电话:0838-2552661。投诉电话:12345,监督电话:市纪委监委派驻市住建局纪检监察组0838-2553885、市住建局机关纪委0838-2250567。来信地址:德阳市瑞河街57号704室,网络举报箱地址:http://sichuan.12388.gov.cn/deyangshi/。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 性别 | 年龄 | 家庭人数 | 保障人数 | 居住情况 | 备注 |
| 1 | 邱萍 | 旌阳街道办红雨村村民委员会 | 女 | 32 | 2 | 3 | 其他住房 | 低保住房困难家庭 |
| 2 | 王举 | 旌阳街道办南塔社区居民委员会 | 男 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 3 | 范朝霞 | 东湖乡街道办事处黄河社区 | 女 | 46 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 4 | 谢加群 | 八角井街道办雅河路社区 | 女 | 52 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 5 | 石德纯 | 八角井街道办岷山路社区 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 6 | 王筱蓉 | 八角井街道办千佛社区 | 女 | 43 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 7 | 义洪宾 | 八角井街道办东升社区 | 男 | 48 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 8 | 曾明松 | 东湖乡街道办事处凯江社区 | 男 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 9 | 陈艳 | 旌东街道办春锦社区 | 女 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 10 | 刘雪菲 | 孝感街道办事处淮河街社区 | 女 | 46 | 3 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 11 | 周成忠 | 旌东街道办天山社区 | 男 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 12 | 赵立君 | 旌阳街道办香山巷社区居民委员会 | 男 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 13 | 杨晓涛 | 旌阳街道办文昌社区居民委员会 | 女 | 50 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 14 | 彭义平 | 旌阳街道办舟山社区居民委员会 | 男 | 64 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 15 | 黄跃 | 孝感街道办事处泰山社区(原秦宓社区) | 男 | 49 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 16 | 杨帆 | 旌阳街道办花园巷社区居民委员会 | 男 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 17 | 古丽 | 旌阳街道办舟山社区居民委员会 | 女 | 40 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 18 | 房满花 | 八角井街道办蒙南路社区 | 女 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 19 | 覃林 | 八角井街道办柳沙社区 | 男 | 41 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 20 | 杜高林 | 旌阳街道办西小区社区居民委员会 | 女 | 79 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 21 | 吴政洋 | 旌阳街道办平安社区居民委员会 | 男 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 22 | 江秉聪 | 旌阳街道办堰塘坝社区居民委员会 | 男 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 23 | 胡嘉豪 | 东湖乡街道办事处凯江社区 | 男 | 38 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 24 | 罗梅 | 旌阳街道办怡安社区居民委员会 | 女 | 51 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 25 | 蒲明胜 | 旌阳街道办舟山社区居民委员会 | 男 | 46 | 3 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 26 | 周纪珍 | 东湖乡街道办事处玉泉社区 | 女 | 77 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 27 | 邓维 | 旌东街道办沱江社区 | 女 | 36 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 28 | 董佳 | 旌阳街道办华山南路社区居民委员会 | 女 | 36 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 29 | 谢小东 | 八角井街道办岷山路社区 | 男 | 39 | 4 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 30 | 程燕 | 孝感街道办事处东工苑社区 | 女 | 30 | 3 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 31 | 尹玉龙 | 东湖乡街道办事处玉泉社区 | 男 | 34 | 3 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 32 | 邓杨丽 | 孝感街道办事处文化路社区 | 女 | 51 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 33 | 惠馨 | 旌阳街道办丁香巷社区居民委员会 | 女 | 55 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 34 | 黄家琼 | 孝感街道办事处华联社区 | 女 | 59 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 35 | 冯建英 | 八角井街道办岷山路社区 | 女 | 51 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 36 | 余英 | 旌阳街道办文昌社区居民委员会 | 女 | 52 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 37 | 尹华武 | 旌阳街道办平安社区居民委员会 | 男 | 51 | 2 | 1 | 其他住房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 38 | 苏英 | 旌阳街道办花园巷社区居民委员会 | 女 | 51 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 39 | 李莉娟 | 旌阳街道办红雨村村民委员会 | 女 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 40 | 陈华 | 旌东街道办旌湖社区 | 男 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 41 | 王玉珠 | 孝感街道办事处文化路社区 | 女 | 57 | 2 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 42 | 杨祖学 | 旌东街道办天山社区 | 男 | 46 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 43 | 赖合川 | 旌东街道办天山社区 | 男 | 39 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 44 | 鲁江红 | 旌阳街道办光华社区居民委员会 | 女 | 54 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 45 | 赵光俊 | 旌阳街道办蒲东社区居民委员会 | 女 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 46 | 刘翔 | 孝感街道办事处秦宓社区 | 男 | 56 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 47 | 祁洪珍 | 旌阳街道办花园巷社区居民委员会 | 女 | 78 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 48 | 杨智惠 | 旌阳街道办陕西馆社区居民委员会 | 女 | 51 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 49 | 肖利华 | 孝感街道办事处永兴社区 | 女 | 56 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 50 | 刘军 | 旌阳街道办文昌巷社区居民委员会 | 男 | 45 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 51 | 周万福 | 孝感街道办事处秦宓社区 | 男 | 71 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 52 | 何泉 | 八角井街道办双榕社区 | 男 | 35 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 53 | 曾坤林 | 孝感街道办事处金牛社区 | 男 | 50 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 54 | 苏翠平 | 旌阳街道办南塔社区居民委员会 | 女 | 43 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 55 | 夏万美 | 旌阳街道办光华社区居民委员会 | 女 | 43 | 3 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 56 | 周华海 | 八角井街道办旌南社区 | 男 | 41 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 57 | 李显开 | 旌阳街道办蒲东社区居民委员会 | 男 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 58 | 王林厂 | 旌东街道办乐安社区 | 男 | 47 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 59 | 洪忠福 | 孝感街道办事处华联社区 | 男 | 40 | 3 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 60 | 汤华兰 | 孝感街道办事处华联社区 | 女 | 50 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 61 | 张宝珍 | 八角井街道办双圣社区 | 男 | 54 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 62 | 罗方坤 | 东湖乡街道办事处凯江社区 | 男 | 59 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 63 | 刘培艳 | 旌阳街道办怡安社区居民委员会 | 女 | 41 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 64 | 符三三 | 孝感街道办事处东工苑社区 | 女 | 29 | 4 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 65 | 王双敏 | 旌东街道办沱江社区 | 女 | 32 | 4 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 66 | 谢春华 | 东湖乡街道办事处玉泉社区 | 女 | 46 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 67 | 陈兴云 | 旌东街道办沱江社区 | 女 | 36 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 68 | 古学鹃 | 八角井街道办双榕社区 | 女 | 42 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 69 | 钟健 | 旌东街道办旌湖社区 | 男 | 45 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 70 | 杨定清 | 旌阳街道办舟山社区居民委员会 | 男 | 55 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 71 | 周毅 | 旌东街道办沂河社区 | 男 | 40 | 4 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 72 | 封纪花 | 旌东街道办沂河社区 | 女 | 37 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 73 | 鲁秀 | 旌东街道办沂河社区 | 女 | 47 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 74 | 李晓林 | 八角井街道办蒙南路社区 | 女 | 42 | 3 | 3 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 75 | 胥丽 | 旌阳街道办文庙社区居民委员会 | 女 | 34 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 76 | 余吉莉 | 八角井街道办雅河路社区 | 女 | 57 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 77 | 刘盛花 | 旌东街道办沂河社区 | 女 | 46 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 78 | 李绍雯 | 八角井街道办松花江路社区 | 女 | 23 | 1 | 1 | 租借私房 | 新就业无房职工 |
| 79 | 周思琪 | 旌东街道办沱江社区 | 女 | 24 | 1 | 1 | 租借私房 | 新就业无房职工 |
| 80 | 周云昊 | 八角井街道办宝峰寺社区 | 男 | 26 | 1 | 1 | 租借私房 | 新就业无房职工 |







