| 德阳市市区住房保障公示名单2022--4批 | ||||||||
| 根据《德阳市市区公共租赁住房管理办法》《德阳市保障性住房保障对象资格准入核准并联审批工作方案》规定,经与街道、社区初步调查,并联合公安、民政、人社、自然资源、市场监管、公积金中心、残联等部门审核,以下家庭符合德阳市公共租赁住房申请保障条件,现予以公示。公示期为5个工作日。凡有异议者,请在公示期内以真实姓名书面或者电话向德阳市住房保障和房地产事务中心反映,联系电话:0838-2552661。投诉电话:12345,监督电话:市纪委监委派驻市住建局纪检监察组0838-2553885、市住建局机关纪委0838-2250567。来信地址:德阳市瑞河街57号704室,网络举报箱地址:http://sichuan.12388.gov.cn/deyangshi/。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 性别 | 年龄 | 家庭人数 | 保障人数 | 居住情况 | 备注 |
| 1 | 饶建平 | 旌阳街道办花园巷社区居民委员会 | 男 | 48 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 2 | 王召群 | 八角井街道办衡山路社区 | 女 | 69 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 3 | 龙永清 | 四川省瑞方人力资源管理有限公司 | 男 | 47 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 4 | 田子汐 | 旌阳街道办华山南路社区居民委员会 | 女 | 23 | 2 | 1 | 租借私房 | 低保住房困难家庭 |
| 5 | 唐斯玉 | 旌阳街道办沙河街社区居民委员会 | 女 | 64 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 6 | 谢伟 | 四川省庾泓贸易有限公司 | 男 | 41 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 7 | 林丽 | 旌阳街道办陕西馆社区居民委员会 | 女 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 8 | 陈皓 | 旌阳街道办怡安社区居民委员会 | 女 | 50 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 9 | 罗昌华 | 旌阳街道办花园巷社区居民委员会 | 女 | 67 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 10 | 邱成福 | 德阳市成百光电电器有限公司 | 男 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 11 | 谢扬菊 | 旌阳街道办香山巷社区居民委员会 | 女 | 49 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 12 | 谭书先 | 旌阳街道办桃园社区居民委员会 | 男 | 62 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 13 | 马琼芳 | 德阳协力后勤管理服务有限公司 | 女 | 42 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 14 | 曾祥兵 | 四川众心成智能装备有限公司 | 男 | 52 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 15 | 李雪梅 | 旌阳街道办西小区社区居民委员会 | 女 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 16 | 段育芬 | 旌阳街道办辽河街社区居民委员会 | 女 | 55 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 17 | 胡全礼 | 孝感街道办事处淮河街社区 | 男 | 65 | 2 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 18 | 黎泽慧 | 德阳市区伟鹿毛衣店 | 女 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 19 | 何清华 | 八角井街道办岷山路社区 | 女 | 46 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 20 | 何军 | 东湖乡街道办事处玉泉社区 | 男 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 21 | 申力铭 | 东湖乡街道办事处凯江社区 | 男 | 58 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 22 | 谭蓉 | 旌阳街道办米市坝社区居民委员会 | 女 | 51 | 2 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 23 | 吴启明 | 德阳市亿威科技有限公司 | 男 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 24 | 李凌超 | 八角井街道办东升社区 | 男 | 37 | 3 | 2 | 租借私房 | 低保住房困难家庭 |
| 25 | 魏玉红 | 八角井街道办工农社区 | 女 | 56 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 26 | 尹邦军 | 八角井街道办岷山路社区 | 男 | 46 | 2 | 2 | 租借私房 | 低保住房困难家庭 |
| 27 | 彭建平 | 孝感街道办事处秦宓社区 | 男 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 28 | 庞钰琳 | 德阳市城乡规划设计研究院 | 女 | 25 | 1 | 1 | 租借私房 | 新就业无房职工 |
| 29 | 伍艳芳 | 德阳市东鹏机械有限公司 | 女 | 50 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 30 | 杨彬 | 八角井街道办岷山路社区 | 女 | 35 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 31 | 蔡昌凤 | 四川琪达实业集团有限公司 | 女 | 46 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 32 | 荀桂芳 | 四川天府泓胜餐饮管理服务有限公司 | 女 | 40 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 33 | 张小红 | 德阳致善物业管理有限公司 | 女 | 45 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 34 | 段成凤 | 东湖乡街道办事处玉泉社区 | 女 | 62 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 35 | 何吉芬 | 德阳开发区爱达乐糕点经营部 | 女 | 34 | 4 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 36 | 骆友琼 | 旌阳街道办蒲东社区居民委员会 | 女 | 46 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 37 | 张阳述 | 德阳市旌安保安服务有限公司 | 男 | 58 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 38 | 唐盛新 | 德阳市保安服务有限公司 | 男 | 32 | 3 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 39 | 阳廷芝 | 东湖乡街道办事处玉泉社区 | 女 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 40 | 曾四凤 | 旌东街道办龙井社区 | 女 | 43 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 41 | 季全秀 | 旌阳区鑫莉霖建材经营部 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 42 | 吴辉 | 德阳应和机械制造有限责任公司 | 男 | 45 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 43 | 朱福生 | 德阳市园林管理局 | 男 | 47 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 44 | 张诚 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 40 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 45 | 陈代芳 | 八角井街道办双榕社区 | 女 | 46 | 2 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 46 | 何正伟 | 旌阳街道办沙河街社区居民委员会 | 男 | 44 | 2 | 2 | 其他住房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 47 | 彭勇 | 四川栖云九鹏实业有限公司 | 男 | 49 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 48 | 朱朝明 | 德阳科润电站成套设备有限公司 | 男 | 51 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 49 | 文桂兰 | 德阳市垃圾清运服务公司 | 女 | 48 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 50 | 李晓燕 | 德阳鸿兴物业服务有限公司 | 女 | 48 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 51 | 易元清 | 孝感街道办事处永安社区 | 男 | 54 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 52 | 肖乾英 | 旌阳区金手指保健服务部 | 女 | 41 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 53 | 张淑通 | 八角井街道办千佛社区 | 男 | 70 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 54 | 尹邦文 | 旌东街道办乐安社区 | 男 | 56 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 55 | 何开美 | 德阳肿瘤医院有限责任公司 | 女 | 47 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 56 | 文晓奉 | 四川蜀徽酒店有限责任公司 | 女 | 35 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 57 | 刘玉书 | 德阳快捷平顺汽车租赁有限公司 | 男 | 50 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 58 | 王晓霞 | 德阳市垃圾清运服务公司 | 女 | 29 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 59 | 肖世超 | 东湖乡街道办事处凯江社区 | 男 | 52 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 60 | 毛久花 | 德阳市区三香园老菜馆 | 女 | 43 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 61 | 邱亚飞 | 旌阳街道办丁香巷社区居民委员会 | 男 | 38 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 62 | 吴清芳 | 旌阳街道办红雨村村民委员会 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 63 | 尹远花 | 德阳经开人力资源管理有限公司 | 女 | 42 | 2 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 64 | 谢超 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 46 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 65 | 张庆华 | 德阳市区二娘家中餐店 | 女 | 49 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 66 | 魏明 | 东湖乡街道办事处石桥社区 | 男 | 57 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 67 | 陈桂兰 | 德阳市三易通物业管理有限公司 | 女 | 45 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 68 | 邱大兴 | 旌阳街道办陕西馆社区居民委员会 | 男 | 77 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 69 | 黄丹丹 | 旌阳街道办米市坝社区居民委员会 | 女 | 37 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 70 | 孙勇 | 旌东街道办旌湖社区 | 男 | 50 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 71 | 何新瑞 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 75 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 72 | 陈加秀 | 德阳开发区爱达乐糕点经营部 | 女 | 40 | 3 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 73 | 李绪平 | 东湖乡街道办事处凯江社区 | 男 | 36 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 74 | 徐英杰 | 八角井街道办东升社区 | 男 | 44 | 3 | 3 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 75 | 廖小东 | 孝感街道办事处泰山社区(原秦宓社区) | 男 | 42 | 4 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 76 | 赵映书 | 旌阳街道办西小区社区居民委员会 | 女 | 65 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 77 | 赖小兰 | 东湖乡街道办事处黄河社区 | 女 | 47 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 78 | 唐军 | 德阳市新唯华林商贸有限公司 | 男 | 45 | 3 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 79 | 刘坤 | 德阳市人力资源和社会保障局 | 男 | 44 | 4 | 2 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 80 | 张莉 | 中国共产党德阳市委员会 | 女 | 39 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 81 | 李传荣 | 旌阳街道办平安社区居民委员会 | 男 | 52 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 82 | 周红梅 | 旌东街道办龙井社区 | 女 | 43 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 83 | 唐华友 | 旌阳街道办陕西馆社区居民委员会 | 男 | 64 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 84 | 杨燕 | 旌阳街道办丁香巷社区居民委员会 | 女 | 49 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 85 | 艾春兰 | 德阳市晟翔汽车销售服务有限责任公司 | 女 | 35 | 3 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 86 | 刘洋见 | 旌东街道办龙井社区 | 男 | 40 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 87 | 左群蓉 | 德阳市万佳物业有限公司 | 女 | 44 | 2 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 88 | 代华薇 | 八角井街道办岷山路社区 | 女 | 50 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 89 | 袁业福 | 旌阳街道办米市坝社区居民委员会 | 男 | 64 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 90 | 唐明洪 | 德阳市市属国有企业职工服务中心 | 男 | 48 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 外来务工人员 |
| 91 | 杨泓滨 | 八角井街道办衡山路社区 | 男 | 57 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 92 | 李钦炳 | 旌阳街道办红雨村村民委员会 | 男 | 50 | 2 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 93 | 周新 | 孝感街道办事处泰山社区(原秦宓社区) | 男 | 51 | 2 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 94 | 陈姝 | 旌阳街道办华山南路社区居民委员会 | 女 | 45 | 2 | 2 | 租借私房 | 低保住房困难家庭 |
| 95 | 肖方刚 | 德阳市汇明机电设备有限公司 | 男 | 53 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 96 | 张梦 | 东湖乡街道办事处黄河社区 | 女 | 42 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 97 | 余绍碧 | 旌阳街道办陕西馆社区居民委员会 | 女 | 58 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 98 | 宋小英 | 德阳市区西山城土灶火锅店 | 女 | 42 | 1 | 1 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 99 | 马笑晨 | 旌阳街道办丁香巷社区居民委员会 | 男 | 33 | 2 | 2 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 100 | 黎明 | 德阳市公安局交通警察支队 | 男 | 33 | 3 | 3 | 租借私房 | 外来务工人员 |
| 101 | 蒙兴全 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 75 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 102 | 吴绍明 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 82 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 103 | 陈树太 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 78 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 104 | 杨斌 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 74 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 105 | 淳伟 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 75 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 106 | 曹云玲 | 八角井街道办工农社区 | 女 | 56 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 107 | 彭志香 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 75 | 2 | 2 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 108 | 曾加伟 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 43 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 109 | 蒙进知 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 81 | 2 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 110 | 陈翠兰 | 八角井街道办工农社区 | 女 | 82 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 低保住房困难家庭 |
| 111 | 尚大军 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 50 | 1 | 1 | 借住单位或集体宿舍 | 中等偏下收入住房困难家庭 |
| 112 | 何正元 | 八角井街道办工农社区 | 男 | 70 | 1 | 1 | 租借私房 | 中等偏下收入住房困难家庭 |







